tuto:creer_son_propre_blog:streams_formats_et_integration
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| tuto:creer_son_propre_blog:streams_formats_et_integration [2012-05-27 23:59] – créée mitsu | tuto:creer_son_propre_blog:streams_formats_et_integration [2012-05-28 19:36] (Version actuelle) – mitsu | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| * OGG | * OGG | ||
| - | * * Liste numérotéeTheora | + | |
| - | | + | * Vorbis |
| - | | + | * Pas de royalties |
| * MP4 | * MP4 | ||
| - | * * MPEG-4 AVC " | + | |
| - | | + | * AAC |
| - | | + | * Royalties |
| * WEBM | * WEBM | ||
| - | | + | |
| - | * * Vorbis | + | * |
| - | | + | * Pas de royalties |
| Contexte: le web s'est depuis toujours développé autour de formats exempts de tout payement de royalities: vous pouvez utiliser ces formats sans vous acquitter d'une licence d' | Contexte: le web s'est depuis toujours développé autour de formats exempts de tout payement de royalities: vous pouvez utiliser ces formats sans vous acquitter d'une licence d' | ||
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| En HTML, quand vous voulez intégrer une image, voici la syntaxe telle que recommandée par le W3C pour les normes HTML 4.01 et 5: | En HTML, quand vous voulez intégrer une image, voici la syntaxe telle que recommandée par le W3C pour les normes HTML 4.01 et 5: | ||
| - | <img width=" | + | <code html><img width=" |
| L' | L' | ||
| - | <video src=" | + | <code html><video src=" |
| Ça c'est le code minimal. On va ajouter les contrôles (lecture/ | Ça c'est le code minimal. On va ajouter les contrôles (lecture/ | ||
| - | <video src=" | + | <code html><video src=" |
| On va faire afficher la vidéo sur 250 pixels de largeur, et on va afficher une image tant que la vidéo n'est pas démarrée: | On va faire afficher la vidéo sur 250 pixels de largeur, et on va afficher une image tant que la vidéo n'est pas démarrée: | ||
| - | <video width=" | + | <code html><video width=" |
| Démarrer automatiquement la lecture de la vidéo ?: | Démarrer automatiquement la lecture de la vidéo ?: | ||
| - | <video src=" | + | <code html><video src=" |
| Intégrer à la fois du WebM et du MPEG-4 AVC: | Intégrer à la fois du WebM et du MPEG-4 AVC: | ||
| - | <video controls> | + | <code html><video controls> |
| <source src=" | <source src=" | ||
| <source src=" | <source src=" | ||
| - | </ | + | </video></ |
| Faire un fallback vers un stream Flash Megavideo: | Faire un fallback vers un stream Flash Megavideo: | ||
| - | <video controls> | + | <code html><video controls> |
| <source src=" | <source src=" | ||
| <object width=" | <object width=" | ||
| Ligne 90: | Ligne 90: | ||
| } | } | ||
| } | } | ||
| - | </ | + | </script></ |
| Les développeurs en herbe pourront pousser plus loin en intégrant des événements javascript, des contrôles personnalisés, | Les développeurs en herbe pourront pousser plus loin en intégrant des événements javascript, des contrôles personnalisés, | ||
| Ligne 98: | Ligne 98: | ||
| Sur Fansub Streaming, le code HTML 5 des streams HD est de ce type: | Sur Fansub Streaming, le code HTML 5 des streams HD est de ce type: | ||
| - | <video poster=" | + | <code html><video poster=" |
| Vous savez donc à présent comment intégrer des streams WebM sur votre site. Il ne vous reste plus qu'à savoir comment créer des streams WebM, et ça, ça sera le sujet d'un article ultérieur :) | Vous savez donc à présent comment intégrer des streams WebM sur votre site. Il ne vous reste plus qu'à savoir comment créer des streams WebM, et ça, ça sera le sujet d'un article ultérieur :) | ||
tuto/creer_son_propre_blog/streams_formats_et_integration.1338163143.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
